在线观看片a免费不卡看片,中文字幕不卡在线视频乱码,中文字幕第30页,午夜福利大片免费看网址

    1. <sup id="fojoy"><ol id="fojoy"></ol></sup>
        <legend id="fojoy"></legend>

        2012年12月28日外匯交易提示

        2012-12-28 10:24    來(lái)源:騰訊財(cái)經(jīng)

          日期 時(shí)間 事件 前值 預(yù)測(cè)值 公布值 重要性

          2012-12-28 00:00 美國(guó) 12月22日EIA原油庫(kù)存 -96.4 低

          2012-12-28 00:00 美國(guó) 12月22日EIA精煉廠設(shè)備利用率 91.5% 低

          2012-12-28 00:00 美國(guó) 12月22日EIA精煉油庫(kù)存 -109 低

          2012-12-28 00:00 美國(guó) 12月22日EIA汽油庫(kù)存 +221 低

          2012-12-28 美國(guó) 11月營(yíng)建許可年率修正值 89.9 高

          2012-12-28 05:30 美國(guó) 12月17日貨幣供給M1 +1018 低

          2012-12-28 05:30 美國(guó) 12月17日貨幣供給M2 +362 低

          2012-12-28 05:30 美國(guó) 12月27日外國(guó)央行持有美國(guó)國(guó)債 +165.4 低

          2012-12-28 05:30 美國(guó) 12月21日當(dāng)周API原油庫(kù)存 -410 低

          2012-12-28 05:30 美國(guó) 12月21日當(dāng)周API汽油庫(kù)存 +420 低

          2012-12-28 05:30 美國(guó) 12月21日當(dāng)周API精煉油庫(kù)存 -190 低

          2012-12-28 07:00 韓國(guó) 11月工業(yè)產(chǎn)出年率 -0.8% 低

          2012-12-28 07:00 韓國(guó) 11月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率 低

          2012-12-28 07:00 韓國(guó) 11月經(jīng)常帳 +44.2 低

          2012-12-28 07:13 日本 12月制造業(yè)PMI 46.5 高

          2012-12-28 07:30 日本 11月失業(yè)率 4.2% 4.2% 高

          2012-12-28 07:30 日本 11月求才求職比 0.80 0.80 低

          2012-12-28 07:30 日本 11月受薪者家庭支出年率 +0.7% 中

          2012-12-28 07:30 日本 11月所有家庭支出年率 -0.1% +1.0% 低

          2012-12-28 07:30 日本 11月所有家庭支出月率 +0.6% +0.5% 低

          2012-12-28 07:30 日本 11月全國(guó)核心CPI年率 持平 -0.1% 高

          2012-12-28 07:30 日本 11月全國(guó)CPI年率 -0.4% 中

          2012-12-28 07:30 日本 11月全國(guó)CPI 99.6 低

          2012-12-28 07:30 日本 12月東京核心CPI年率 -0.5% -0.5% 高

          2012-12-28 07:30 日本 12月東京CPI年率 -0.5% 中

          2012-12-28 07:30 日本 12月東京CPI 98.7 低

          2012-12-28 07:50 日本 11月季調(diào)后零售銷售月率 +0.7% 高

          2012-12-28 07:50 日本 11月零售銷售年率 -1.2% +1.1% 高

          2012-12-28 07:50 日本 11月零售銷售 108,710 低

          2012-12-28 07:50 日本 11月大型零售商銷售年率 -3.2% 低

          2012-12-28 07:50 日本 11月工業(yè)產(chǎn)出月率 +1.6% -0.5% 高

          2012-12-28 07:50 日本 11月庫(kù)存裝船比月率 -2.1% 高

          2012-12-28 07:50 日本 11月庫(kù)存月率 -0.1% 高

          2012-12-28 07:50 日本 11月工業(yè)產(chǎn)出年率 -4.5% 高

          2012-12-28 07:50 日本 11月裝船月率 -0.1% 高

          2012-12-28 07:50 日本 12月21日當(dāng)周買進(jìn)外國(guó)股票(周) -1,043 低

          2012-12-28 07:50 日本 12月21日當(dāng)周外資買進(jìn)日股 +3,896 低

          2012-12-28 07:50 日本 12月21日當(dāng)周外資買進(jìn)日債 +1,576 低

          2012-12-28 07:50 日本 12月21日當(dāng)周買進(jìn)外國(guó)債券 +9,180 低

          2012-12-28 09:30 日本 11月勞動(dòng)現(xiàn)金收入年率 +0.2% 中

          2012-12-28 09:30 日本 11月加班工資年率 -2.3% 中

          2012-12-28 15:45 法國(guó) 第三季度GDP終值年率 +0.2% 高

          2012-12-28 15:45 法國(guó) 第三季度GDP終值季率 +0.2% 高

          2012-12-28 15:45 法國(guó) 11月家庭消費(fèi)支出年率 -0.5% 低

          2012-12-28 15:45 法國(guó) 11月家庭消費(fèi)支出月率 -0.2% 持平 中

          2012-12-28 17:00 意大利 11月PPI月率 -0.3% -0.2% 中

          2012-12-28 17:00 意大利 11月PPI年率 +2.3% +2.1% 中

          2012-12-28 22:45 美國(guó) 12月芝加哥PMI 50.4 51.0 高

          2012-12-28 22:45 美國(guó) 12月芝加哥PMI供應(yīng)商交付指數(shù) 57.3 高

          2012-12-28 22:45 美國(guó) 12月芝加哥PMI就業(yè)指數(shù) 55.2 高

          2012-12-28 22:45 美國(guó) 12月芝加哥PMI物價(jià)支付指數(shù) 70.1 高

          2012-12-28 22:45 美國(guó) 12月芝加哥PMI新訂單指數(shù) 45.3 高

          2012-12-28 23:00 美國(guó) 11月成屋簽約銷售指數(shù)月率 +5.2% +1.0% 高

          2012-12-28 23:00 美國(guó) 11月成屋簽約銷售指數(shù)年率 +13.2% 高

          2012-12-28 23:00 美國(guó) 11月成屋簽約銷售指數(shù) 104.8 高

          2012-12-28 23:30 美國(guó) 12月22日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存 低

          2012-12-28 23:30 美國(guó) 12月21日當(dāng)周ECRI領(lǐng)先指標(biāo) 127.2 低

        責(zé)編:盧一寧
        我要評(píng)論
        用戶名 注冊(cè)新用戶
        密碼 忘記密碼?

        專題推薦

        商學(xué)院第二期:品牌匯

        品牌匯

        如何理解品牌?企業(yè)為什么創(chuàng)立品牌?

        共筑中原夢(mèng)

        共筑中原夢(mèng)

        中原夢(mèng)必須依靠河南一億人民來(lái)實(shí)現(xiàn)。